






example
標準的な取引例

金地金のご購入1㎏、8,000円/gの場合
ご契約にかかる費用は、
金地金のご購入代金8,000,000円+手数料880,000万円
最短1年から最大30年まで幅広いプランでご無理のない契約が可能です。
(例)金地金のご購入代金8,000,000円+手数料880,000万円を契約期間別に計算した場合。
ご契約プラン | 初回頭金 | 毎月の積立額 | 最終回の積立額 | 払込み総額 |
1年プラン(12回) | 1,200,000円 | 698,200円 | 698,000円 | 8,880,000円 |
3年プラン(36回) | 1,200,000円 | 219,400円 | 220,400円 | 8,880,000円 |
5年プラン(60回) | 1,200,000円 | 130,200円 | 128,400円 | 8,880,000円 |
7年プラン(84回) | 1,200,000円 | 92,500円 | 95,000円 | 8,880,000円 |
10年プラン(120回) | 1,200,000円 | 64,500円 | 69,000円 | 8,880,000円 |
25年プラン(300回) | 1,200,000円 | 25,700円 | 21,400円 | 8,880,000円 |
30年プラン(360回) | 1,200,000円 | 21,400円 | 18,800円 | 8,880,000円 |
detail
詳細
商品名 | 金地金(純度99.99%)、白金地金(純度99.95%)※ブランド指定はできません。 |
商品の数量 | 500gより、500g単位にて取引 |
販売価格及び代金の支払時期及び方法 | 1.販売価格は当社が提示した価格で算出します。 【購入代金】 契約時の価格 × 購入数量(消費税込) 2.支払時期等 【初回頭金】 50万円以上(令和4年8月現在) 【2回目以降】 支払回数に応じた均等払い 【お支払方法】毎月月末までに指定口座へ送金 |
手数料の金額及びお支払い時期 | 購入代金 × 10% +消費税 ※初回頭金お支払い時に、全額申し受けます。 |
口座管理費 | 口座管理費及び情報サービス提供料として年33,000円(消費税込)を契約月に引き受けます。 |
引渡時期 | 総代金及び諸費用の支払いが完了した日から14営業日以内に契約した地金を引き渡します。 |
未払い代金一括払い | 残額を一括で支払うことにより、満期日以前に契約した地金を受け取ることができます。 |

だんだん理解してきたぞ。
今後プラチナの価格はどうなんだろう?